ДИЗЕЛЬНИЙ ГЕНЕРАТОР RID 80 S-SERIES

-20x20.png)



МОДЕЛЬ | RID 80 S-SERIES | |
---|---|---|
Виконання | відкрите | |
№ замовлення електростанції | 713352 | |
№ замовлення електростанції із вбудованою АВР | 713354 | |
№ замовлення виносний АВР | 728314 | |
Ном. потужність PRP (cos = 0,8) | кВА/кВт | 80 / 64 |
Максимальний струм | A | 115 |
Напруга (1~) / (3~) | У | 230 / 400 |
Частота | Гц | 50 |
Габарити (Д х Ш х В) | мм | 2320x1130x1484 |
Вага агрегату | кг | 930 |
Рівень шуму | dB(A) | 81 |
Місткість паливного бака | л | 350 |
Тип двигуна | DEUTZ | BF4M2012C |
Оберти двигуна | про./хв | 1500 |
Регулювання оборотів | механічна | |
Паливо | дизель | |
Система охолодження | вода + повітря | |
Робочий об'єм | л | 4,1 |
Потужність двигуна | кВт | 71 |
Стартер | У | 12 |
Тип олії (рекомендований) | RID-Deutz 10W40 | |
Об'єм масла в двигуні | л | 10 |
Витрата палива 100/75% | л/год | 18,5 / 13,6 |
Тип генератора | синхронний | |
Клас ізоляції | H | |
Ступінь захисту | IP23 | |
Перевага: інтервал техобслуговування 500 мотогодин |
Додаткові опції | № замовлення |
---|---|
Підігрів охолоджувальної рідини | 715078 |
Паливний фільтр грубої очистки / водовідділювач | 754004 |
Додатковий паливний бак 720/1000 л | 718000 / 718010 |
Система перекачування палива для баків 720/1000 л | на запит |
ASC 48 контролер заряду АКБ | 729323 |
RID GSM & IP модем (DUAL SIM) | 729400 |
RID IP модем | 729500 |
Немає відгуків про цей товар.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.