ДИЗЕЛЬНИЙ ГЕНЕРАТОР RID 450 S-SERIES S
| МОДЕЛЬ | RID 450 S-SERIES S | |
|---|---|---|
| Виконання | закрите | |
| № замовлення електростанції | 713436 | |
| № замовлення виносний АВР | 728319 | |
| Ном. потужність PRP (cos = 0,8) | кВА/кВт | 450 / 360 |
| Максимальний струм | A | 650 |
| Напруга (1~) / (3~) | У | 230 / 400 |
| Частота | Гц | 50 |
| Габарити (Д х Ш х В) | мм | 4000x1940x2383 |
| Вага агрегату | кг | 4900 |
| Рівень шуму | dB(A) | 70 |
| Місткість паливного бака | л | 1000 |
| Тип двигуна | DEUTZ | BF8 M1015C G2 |
| Оберти двигуна | про./хв | 1500 |
| Регулювання оборотів | електронна | |
| Паливо | дизель | |
| Система охолодження | вода + повітря | |
| Робочий об'єм | л | 15,9 |
| Потужність двигуна | кВт | 413 |
| Стартер | У | 24 |
| Тип олії (рекомендований) | RID-Deutz 10W40 | |
| Об'єм масла в двигуні | л | 47 |
| Витрата палива 100/75% | л/год | 102,9/75,3 |
| Тип генератора | синхронний | |
| Клас ізоляції | H | |
| Ступінь захисту | IP23 | |
| Перевага: інтервал техобслуговування 500 мотогодин | ||
| Додаткові опції | № замовлення |
|---|---|
| Підігрів охолоджувальної рідини | 715081 |
| Паливний фільтр грубої очистки / водовідділювач | 754006 |
| Додатковий паливний бак 720/1000 л | 718000 / 718010 |
| Система перекачування палива для баків 720/1000 л | на запит |
| ASC 48 контролер заряду АКБ | 729323 |
| RID GSM & IP модем (DUAL SIM) | 729400 |
| RID IP модем | 729500 |
Немає відгуків про цей товар.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.