ЗВАРЮВАЛЬНИЙ ГЕНЕРАТОР ENERSOL SWG 7220 SP

-20x20.png)



МОДЕЛЬ | ENERSOL SWG 7220 SP | |
---|---|---|
Номер замовлення | 717015 | |
Тип генератора | синхронний | |
Електрична потужність (3~) cos =0,8 | кВА | 6,5 |
Електрична потужність (1~) cos =1,0 | кВА | 3,5 |
Напруга (1~) / (3~) | У | 230 / 400 |
Максимальний струм (1~) / (3~) | A | - |
Зварювальний струм/діаметер електрода | A/мм | =220/4 |
Частота | Гц | 50 |
клас захисту | IP23 | |
Тип двигуна | B&S 420 OHV | |
Кількість циліндрів | 1 | |
Частота обертів | про./хв | 3000 |
Вид палива | бензин 92/95 | |
Масло | - | |
Об'єм масла в двигуні | л | 1,1 |
Потужність двигуна | кВт | 8,0 |
Охолодження | повітряне | |
Місткість паливного бака | л | 15 |
Ручний запуск (Н)/Ел. стартер (Е) | H | |
Витрата палива при навантаженні 100% | л/год | - |
Вага | кг | 92 |
Габарити (Д х Ш х В) | мм | 858 x 568 x 540 |
Рівень шуму | dB(A) | 72 |
Немає відгуків про цей товар.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.