ПЕРЕНОСНА ЗВАРЮВАЛЬНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ RS 5221 SPE
| МОДЕЛЬ | RS 5221 SPE | |
|---|---|---|
| Номер замовлення | 717014 | |
| Тип генератора | синхронний | |
| Електрична потужність (1~) cos φ =1,0 | кВА | 5,0 |
| Напруга (1~) | У | 230 |
| Максимальний струм (1~) | A | 21,7 |
| Зварювальний струм/діаметер електрода | A/мм | =220/4 |
| Частота | Гц | 50 |
| клас захисту | IP23 | |
| Тип двигуна | B&S 420 OHV | |
| Кількість циліндрів | 1 | |
| Частота обертів | про./хв | 3000 |
| Вид палива | бензин 92/95 | |
| Масло | SAE 15W-40 | |
| Об'єм масла в двигуні | л | 1,1 |
| Потужність двигуна | кВт | 8,0 |
| Охолодження | повітряне | |
| Місткість паливного бака | л | 6,6 |
| Ручний запуск (Н)/Ел. стартер (Е) | H/E | |
| Витрата палива при навантаженні 100% | л/год | 3,99 |
| Вага | кг | 100 |
| Габарити (Д х Ш х В) | мм | 858 x 561 x 518 |
| Рівень шуму | dB(A) | 72 |
Немає відгуків про цей товар.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.