Стабілізатор напруги 5500Вт
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | EnerSol |
Країна виробник | Україна |
Тип стабілізатора | Симисторний |
Мінімальна вхідна напруга | 120.0(В) |
Максимальна вхідна напруга | 278.0(В) |
Вихідна напруга | 220.0(В) |
номінальна потужність | 5.5(кВт) |
Мінімальна робоча температура | -5.0(град.) |
Максимальна робоча температура | 40.0 (град.) |
ККД, не менше | 95.0(%) |
Гарантійний термін | 60(міс) |
габаритні розміри | |
Довжина | 295.0(мм) |
Висота | 484.0(мм) |
Ширина | 205.0(мм) |
Захист та умови експлуатації | |
Ступінь захисту IP | 20 |
Захист від перевантажень | Так |
Захист від короткого замикання | Так |
Захист від перепадів напруги | Так |
додаткові характеристики | |
Точність виміру +/- | 5.0(%) |
Тип монтажу | Навісний |
додаткові характеристики | |
Діапазон стабілізації, | 123-258 |
Затримка за часом на включення, сек | 5-7 |
коефіцієнт потужності | 0,98 |
Підключення до мережі | клемний з'єднувач |
Струмовий захист, А | 25 |
Поріг захисного відключення, | 278 |
Власне споживання електроенергії, Вт | 10-20 |
Діапазон робочої відносної вологості, % | 40-80 |
Діапазон робочого атмосферного тиску, мм. | 630-800 |
Немає відгуків про цей товар.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.